Plan de Estudios
Distribución de créditos a cursar con indicación de materia y su carácter
| Carácter | Créditos |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Obligatoria | 87 |
| Especificas | 54 |
| Optativa | 27 |
| Proyecto Fin de Grado | 12 |
| CRÉDITOS TOTALES | 240 |
Distribución del plan de estudios por materia
| Materia | Código | Asignaturas | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Bases de datos | 615000300 | Base de datos | OB | 9 |
| Comunicación profesional | 615000332 | English for professional and academic communication | OB | 6 |
| Empresas y profesión | 615000223 | Aspectos éticos y sociales | OB | 12 |
| 615000310 | Aspectos legales y profesionales | OB | ||
| 615000301 | Fundamentos de economía y empresa | B | ||
| Fundamentos científicos | 615000217 | Álgebra | B | 30 |
| 615000213 | Análisis matemático | B | ||
| 615000220 | Fundamentos físicos de la informática | B | ||
| 615000216 | Lógica y matemática discreta | B | ||
| 615000302 | Probabilidad y estadística | B | ||
| Fundamentos de ingeniería del software | 615000303 | Fundamentos de ingeniería del software | OB | 9 |
| Fundamentos, estructura y arquitectura de computadores | 615000214 | Fundamentos de computadores | B | 18 |
| 615000218 | Estructura de computadores | B | ||
| 615000304 | Arquitectura de computadores | OB | ||
| Programación | 615000219 | Estructura de datos | B | 33 |
| 615000215 | Fundamentos de programación | B | ||
| 615000305 | Programación concurrente y avanzada | OB | ||
| 615000306 | Programación orientada a objetos | OB | ||
| 615000222 | Taller de programación | OB | ||
| 615000311 | Traductores de lenguajes de programación | OB | ||
| Seguridad de la información | 615000224 | Fundamentos de seguridad | OB | 6 |
| 615000307 | Seguridad de la información | OB | ||
| Algorítmica e inteligencia artificial | 615000308 | Algorítmica y Complejidad | OB | 9 |
| 615000309 | Inteligencia artificial | OB | ||
| Sistemas operativos y redes | 615000312 | Redes de computadores | OB | 21 |
| 615000313 | Sistemas operativos | OB | ||
| 615000221 | Taller de sistemas operativos | OB | ||
| 615000316 | Seguridad en sistemas y redes | E | ||
| Tecnología y arquitectura de computadores y sistemas empotrados | 615000317 | Arquitecturas avanzadas | E | 48 |
| 615000318 | Tecnología de computadores | E | ||
| 615000319 | Programación de HW reconfigurable | E | ||
| 615000334 | Robótica | E | ||
| 615000335 | Sistemas basados en computador | E | ||
| 615000336 | Sistemas empotrados | E | ||
| Sistemas de tiempo real | E | |||
| Sistemas inteligentes | E | |||
| Optatividad | - | Optativas | OP | 27 |
| Proyecto Fin de Grado | 615000345 | Proyecto Fin de Grado | PFG | 12 |
Distribución temporal de las materias y asignaturas
| 1º Semestre | 2º Semestre | ||
|---|---|---|---|
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Análisis matemático | 6 | Álgebra | 6 |
| Fundamentos de computadores | 6 | Aspectos éticos y sociales | 3 |
| Fundamentos de programación | 6 | Estructura de computadores | 6 |
| Lógica y matemática discreta | 6 | Estructura de datos | 6 |
| Taller de programación | 3 | Fundamentos de seguridad | 3 |
| Taller de sistemas operativos | 3 | Fundamentos físicos de la informática | 6 |
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
| 3º Semestre | 4º Semestre | ||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Algorítmica y complejidad | 6 | Fundamentos de ingeniería del software | 9 |
| Arquitectura de computadores | 6 | Fundamentos de economía y empresas | 6 |
| Bases de datos | 9 | Probabilidad y estadística | 6 |
| Inteligencia artificial | 3 | Programación concurrente y avanzada | 6 |
| Programación orientada a objetos | 6 | Seguridad de la información | 3 |
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
| 5º Semestre | 6º Semestre | ||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Redes de computadores | 6 | Arquitecturas avanzadas | 6 |
| Aspectos legales y profesionales | 3 | Programación de HW reconfigurable | 6 |
| Sistemas operativos | 6 | Seguridad en sistemas y redes | 6 |
| Tecnología de computadores | 6 | Traductores de lenguajes de programación | 6 |
| Sistemas inteligentes | 6 | Optatividad | 6 |
| Optatividad | 3 | ||
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |
| 7º Semestre | 8º Semestre | ||
| Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
| Robótica | 6 | Optatividad | 18 |
| English for professional and academic communication | 6 | Proyecto fin de grado | 12 |
| Sistemas basados en computador | 6 | ||
| Sistemas empotrados | 6 | ||
| Sistemas de tiempo real | 6 | ||
| TOTAL | 30 | TOTAL | 30 |